![]() |
Lugar de origen | China |
Nombre de la marca | Tain turbo |
Certificación | ISO9001:2000 |
Número de modelo | GT/VNT 15-25 |
►Nombre: Billete Compresor Ruedas
La mejora actual más popular del mundo del turbocompresor es el uso del billete CompressorWheels.
Las ruedas del compresor del billete o las ruedas de MFS (manufacturadas del sólido) se hacen de un pedazo sólido de aleación
(billete). Una fresadora del CNC trabaja a máquina la rueda de un programa del cad automáticamente del cad
diseño. Hay muchas ventajas a este tipo de fabricación de la rueda. Las ruedas del compresor del billete son lejanas
más fuerte que una rueda echada debido a ser máquina de un pedazo sólido de material bastante que vía fundido
material. El billete tiene generalmente menos defectos. Esta fuerza adicional permite que las cuchillas y el eje de la rueda sean
un área más fina, cada vez mayor de la cuchilla dando por resultado flujo de aire creciente de una rueda con hacer juego el guardapolvo
dimensiones.
►Modelo: GT1549S/ GT15/GT20
703245-0001 703245-0002 717345-0002 717348-0001
717348-0002 738123-0001 738123-0002 738123-0003
738123-0004 751768-0001 751768-0003 751768-0004
715843-0001 715924-0001 715924-0002 715924-0003
715924-0004 708639-0002 708639-0003 708639-0004
708639-0005 708639-0006 708639-0007 708639-0008
708639-0010 708639-5010S 721164-0003 721164-0004
721164-0005 721164-0009 721164-0010 721164-0011
721164-0012 721164-0013 721164-0014 801891-0003
801891-0004 801891-0001 801891-0002 12701-70040
17201-27030A 17201-27040 708618-0004 708618-0005
708618-0006 708618-0007 709035-0004 709035-0005
726194-0001 726194-0002 802419-0002 802419-0003
802419-0004 802419-0005 802419-5002S 802419-5003S
700447-0001 700447-0003 700447-0004 700447-0005
700447-0006 700447-0007 700447-0008 700447-5008S
452274-0004 452274-0005 452274-0006 452274-0008
720244-0001 720244-0002 720244-0003 720244-0004
700273-0001 700273-0002 452202-0002 452202-0003
452202-0004 452283-0003 454216-0001 454216-0002
454216-0003 454219-0002 454219-0004 703894-0001
703894-0002 703894-0003 705204-0001 705204-0002
717625-0001 717626-0001 704226-0007 727210-0001
705306-0001 705306-0002 705306-0006 705306-0007
705097-0002 703672-0001 703672-0002 703673-0001
703673-0002 705097-0001 717627-0002 708618-0009
708618-0011 726194-0003 452247-0003
►SN NO: 706164-0003 / 436132-0003
►Uso: Reault DCI de Laguna / DCI de Megane / Clio/ Ciencia
Mitsubishi Carisma/ Estrella del espacio
S40/V40
Ford Mondeo/tránsito
►DIMENSIÓN
CUCHILLAS | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) |
6/6 | 34,7 | 49 | 4,50 | 26,00 | 5,08 |
DEMOSTRACIÓN DEL PRODUCTO
Utilizamos un sistema de los equipos de equilibrio de SCHENCK incluyendo el equipo de equilibrio de la rueda del compresor, el equipo de equilibrio y la TB Sonio del eje de SCHENCK, que nos ayudan a asegurar la calidad.
Profesional en turbocompresores y años de experiencia.
Sistema completo de la cadena del producto, cubrir diversas demandas de los clientes.
Precio competitivo debido a nuestro buen control de gastos.
Controle estrictamente el flujo de la producción para asegurar la entrega puntual.
muestra 3D para ayudar a clientes a desarrollar nuevos productos.
12 meses de garantía y prueba de los aftersalses.
Los productos modificados para requisitos particulares del OEM, ofrecen maneras flexibles de embalar para cumplir el requisito de clientes.
Actualizaciones de la tecnología y servicio de equipo.
TIAN HISTORIA
1995 - Tain turbo fue establecido, cubre un área de 4.000 metros cuadrados, posee
líneas de montaje completas para la rueda del compresor, la vivienda del compresor, y los ejes de turbo.
2005 - Tain aplicó el equipo de lanzamiento de baja presión avanzado PLC-6.
2010 - Tain puso el departamento del comercio exterior, especializado en la exportación de los turbocompresores, cartuchos y otras piezas de turbo, como los ejes, las ruedas del compresor, equipos de reparación, ect.
2010 – Tain cooperó con varios distribuidores autorizados y distribuidores grandes del alemán, y desarrolla una variedad de turbocompresor de VNT.
2012 – Tain incorporó el mercado de Suramérica, y ganó una buena reputación para nuestra buena calidad, cadena completa del producto y servicio sincero.
2015 - Tain aplicó el equipo de equilibrio de la asamblea del Sonio-corazón de la TB de SCHENCK, y otros equipos de prueba para establecer un sistema de la garantía de la calidad del producto final.
2017 – Tain importó un equipo de 5 ejes – MAKINO L2. Ahora tenemos una cadena de producción de las ruedas del compresor del billete.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento